Danh mục:
DANH SÁCH SẢN PHẨM ÂM THANH GIÁ SỈ CHO ĐẠI LÝ
Để tìm sản phẩm mà bạn đang muốn mua thì nên sử dụng máy tính nhé. Ấn tổ hợp phím Ctrl + F sẽ hiển thị ra ô tìm kiếm trên web, bạn nhậm mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm muốn mua. Sau đó ân tiếp phím Enter. Đó là cách nhanh nhất giúp bạn tìm được sản phẩm bạn muốn mua mà Kim Bảo Audio cung cấp

DANH SÁCH MICRO KARAOKE GIÁ SỈ CHO ĐẠI LÝ |
||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | YÊU CẦU | GIÁ SỈ | HÌNH ẢNH |
1 | Micro Shure UGX9 | Ít nhất 3 bộ | 1.550.000 | ![]() |
2 | Micro Shure UGX9II | Ít nhất 3 bộ | 1.580.000 | ![]() |
3 | Micro Shure UGX10II | Ít nhất 3 bộ | 1.580.000 | ![]() |
4 | Micro Shure UGX20II | Ít nhất 3 bộ | 1.650.000 | ![]() |
5 | Micro Shure UGX21 | Ít nhất 3 bộ | 1.680.000 | ![]() |
6 | Micro Shure UGX23 | Ít nhất 3 bộ | 1.680.000 | ![]() |
7 | Micro Shure UGX50 | Ít nhất 3 bộ | 1.700.000 | ![]() |
8 | Micro Shure SLX 99 Pro | Ít nhất 3 bộ | 1.920.000 | ![]() |
9 | Micro Shure UR9S | Ít nhất 3 bộ | 2 320.000 | ![]() |
10 | Micro Shure UGS9 | Ít nhất 3 bộ | 1.050.000 | ![]() |
11 | Micro Shure 29D Plus | Ít nhất 3 bộ | 1.630.000 | ![]() |
UPDATING….
|
DANH SÁCH PHỤ KIỆN ÂM THANH GIÁ SỈ CHO ĐẠI LÝ |
||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | YÊU CẦU | GIÁ SỈ | HÌNH ẢNH |
1 | Thiết bị chống hú Micro 2.0 Plus | Ít nhất 2 cái | 1.150.000 | ![]() |
2 | Thiết bị chống hú Bosa 5.0 | Ít nhất 3 cái | 1.300.000 | ![]() |
3 | Thiết bị chống hú Bosa 6.0 | Ít nhất 3 cái | 2.700.000 | ![]() |
4 | Máy nâng tiếng Idol LP100 | It nhất 2 cái | 850.000 | ![]() |
5 | Máy nâng tiếng Idol IP200S | It nhất 3 cái | 1.100.000 | ![]() |
6 | Máy nâng tiếng Idol IP300 | Ít nhất 3 cái | 1.300.000 | ![]() |
7 | Quản lý nguồn DBX 111XL | Ít nhất 3 cái | 1.100.000 | ![]() |
8 | Lọc DBX 231 | Ít nhất 3 cái | 950.000 | ![]() |
9 | Lọc DBX 2231 | Ít nhất 3 cái | 1.950.000 | ![]() |
10 | Dây Canon – Canon | Ít nhất 5 cặp (10 Dây) | 40.000/Dây | ![]() |
11 | Dây Canon – AV | Ít nhất 5 cặp (10 Dây) | 40.000/Dây | ![]() |
12 | Dây Canon – 6ly | Ít nhất 5 cặp (10 Dây) | 40.000/Dây | ![]() |
13 | Máy Idol IP300 Nút sắt (KCH) | Ít nhất 3 cái | 700.000 |
![]() |
UPDATING…..
|
DANH SÁCH VANG KARAOKE GIÁ SỈ CHO ĐẠI LÝ |
||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | YÊU CẦU | GIÁ SỈ | HÌNH ẢNH |
1 | Vang Nex FX8II (KCH) | Ít nhất 3 cái | 1.000.000 | ![]() |
2 | Vang Nex FX9 Plus (KCH) | Ít nhất 3 cái | 1.100.000 | ![]() |
3 | Vang số X5 | Ít nhất 5 cái | 2.400.000 | ![]() |
4 | Vang số X6 | Ít nhất 5 cái | 2.500.000 | ![]() |
5 | Vang số X10 | Ít nhất 5 cái | 2.650.000 | ![]() |
6 | Vang số X12 – Fedyco xt1000 | Ít nhất 3 cái | 3.200.000 | ![]() |
7 | Vang cơ B3 | Ít nhất 3 cái | 1.500.000 | ![]() |
8 | Vang cơ Nex FX9 Plus (Chính hãng) | Ít nhất 5 cái | 1.650.000 | ![]() |
9 | Vang cơ Nex FX9 Limited (Chính hãng) | Ít nhất 5 cái | 1.650.000 | ![]() |
10 | Vang cơ Nex DFX6 (Chính hãng) | Ít nhất 5 cái | 1.300.000 | ![]() |
11 | Vang số liền cơ ADmax X9 Pro | Ít nhất 3 cái | 2.500.000 | ![]() |
UPDATING….. |
DANH SÁCH MAIN – CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT GIÁ SỈ CHO ĐẠI LÝ |
|||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | Công suất |
YÊU CẦU | GIÁ SỈ | HÌNH ẢNH |
1 | Main Yamaha P3500 16S | 300W/2 kênh/8 Ohm | Ít nhất 3 cái | 3.350.000 | ![]() |
2 | Main Yamaha P7000S 24S | 435W/2 kênh/4 Ohm 350W/2 kênh/8 Ohm |
Ít nhất 3 cái | 3.650.000 | ![]() |
3 | Main Yamaha XP3500 N1 | 435W/2 kênh/4 Ohm 350W/2 kênh/8 Ohm |
Ít nhất 3 cái | 3.650.000 | ![]() |
4 | Main Yamaha XP5000 N1 | 700W/2 kênh/4 Ohm 500W/2 kênh/8 Ohm |
Ít nhất 3 cái | 3.950.000 | ![]() |
5 | Main Yamaha XP7000 28S | 550W/2 kênh/8 Ohm | Ít nhất 3 cái | 4.000.000 | ![]() |
6 | Main Yamaha XP7000 32S | 650W/2 kênh/8 Ohm | Ít nhất 3 cái | 4.050.000 | ![]() |
7 | Main Crest Audio CA18 L1 | 1800W/2 kênh/4 Ohm 1200W/2 kênh/8 Ohm |
Ít nhất 3 cái | 7.400.000 | ![]() |
8 | Main Crest Audio CA20 L1 | 1500W/2 kênh/8 Ohm | Ít nhất 3 cái | 7.600.000 | ![]() |
9 | Main Crest Audio CA28 L1 | 1650W/2 kênh/8 Ohm | Ít nhất 3 cái | 9.700.000 | ![]() |
10 | Main Crest Audio CA30 N2 | 1500W/2 kênh/8 Ohm | Ít nhất 3 cái | 8.700.000 | ![]() |
UPDATING….. |
DANH SÁCH LOA SUB – LOA SIÊU TRẦM GIÁ SỈ CHO ĐẠI LÝ |
||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | YÊU CẦU | GIÁ SỈ | HÌNH ẢNH |
1 | Loa Sub Điện Bose 1200 | Ít nhất 3 cái | 1.800.000 | ![]() |
2 | Loa Sub Điện JBL 120 | Ít nhất 3 cái | 1.900.000 | ![]() |
3 | Loa Sub diện BW 604 | Ít nhất 3 cái | 1.900.000 | ![]() |
4 | Loa Sub diện B3,CAF | Ít nhất 3 cái | 2.700.000 | ![]() |
5 | Loa Sub Admax SW-15D | Ít nhất 3 cái | 4.500.000 | ![]() |
UPDATING…. | ||||
Thông tin liên hệ:
Kim Bảo Audio
Hotline: 0979.778.678 (Gọi hoặc SMS Zalo)
Website: https://kimbaoaudio.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/kimbaoaudio
Email: kimbaoaudio@gmail.com
Địa chỉ: 276/7 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh